Preußen Münster
Torjäger
| # | Spieler | Pos | Spiele | Tore | 11m | Quote | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Etienne Amenyido | ST | 6 | 3 | 0 | 0,5 |
![]() | Oliver Batista-Meier | MF | 13 | 3 | 1 | 0,23 | |
| 3 | ![]() | Joshua Mees | ST | 5 | 2 | 0 | 0,4 |
Assists
| # | Spieler | Pos | Spiele | Assists | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Oliver Batista-Meier | MF | 13 | 3 |
| 2 | ![]() | Marvin Schulz | MF | 8 | 2 |
![]() | Rico Preißinger | MF | 13 | 2 |
Scorer
| # | Spieler | Pos | Spiele | Tore | Assists | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Oliver Batista-Meier | MF | 13 | 3 | 3 | 6 |
| 2 | ![]() | Etienne Amenyido | ST | 6 | 3 | 0 | 3 |
| 3 | ![]() | Joshua Mees | ST | 5 | 2 | 1 | 3 |
Gelbe & Rote Karten
| # | Spieler | Pos | Spiele | G | GR | R | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Johannes Schenk | TW | 13 | 2 | 0 | 1 | 7 |
| 2 | ![]() | Niko Koulis | AB | 5 | 0 | 0 | 1 | 5 |
![]() | Jorrit Hendrix | MF | 12 | 5 | 0 | 0 | 5 |
Ballkontakte
| # | Spieler | Pos | Spiele | pro Spiel | Ballkontakte | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Paul Jaeckel | AB | 12 | 104,42 | 1253 |
| 2 | ![]() | Jorrit Hendrix | MF | 12 | 80,25 | 963 |
| 3 | ![]() | Jano ter Horst | AB | 13 | 68,69 | 893 |
Fouls begangen
| # | Spieler | Pos | Spiele | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Jorrit Hendrix | MF | 12 | 22 |
| 2 | ![]() | Jano ter Horst | AB | 13 | 19 |
| 3 | ![]() | Lars Lokotsch | ST | 12 | 17 |
Gefoult worden
| # | Spieler | Pos | Spiele | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Rico Preißinger | MF | 13 | 19 |
| 2 | ![]() | Yassine Bouchama | MF | 10 | 17 |
![]() | Lars Lokotsch | ST | 12 | 17 |
Pässe
| # | Spieler | Pos | Spiele | Angek. | Fehlpässe | Summe | Quote % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Paul Jaeckel | AB | 12 | 1011 | 59 | 1070 | 94,49 |
| 2 | ![]() | Simon Scherder | AB | 7 | 240 | 16 | 256 | 93,75 |
| 3 | ![]() | Zidan Sertdemir | MF | 8 | 169 | 20 | 189 | 89,42 |
Zweikämpfe
| # | Spieler | Pos | Spiele | Gew. | Verl. | Summe | Quote % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Jannis Heuer | AB | 11 | 90 | 51 | 141 | 63,83 |
| 2 | ![]() | Mikkel Kirkeskov | AB | 9 | 55 | 39 | 94 | 58,51 |
| 3 | ![]() | Paul Jaeckel | AB | 12 | 115 | 86 | 201 | 57,21 |
Torschüsse
| # | Spieler | Pos | Spiele | Tore | Quote | Schüsse | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Oliver Batista-Meier | MF | 13 | 3 | 0,11 | 28 |
| 2 | ![]() | Lars Lokotsch | ST | 12 | 1 | 0,07 | 14 |
| 3 | ![]() | Jorrit Hendrix | MF | 12 | 1 | 0,08 | 13 |
Laufleistung
| # | Spieler | Pos | Spiele | km | km/Spiel | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Jorrit Hendrix | MF | 12 | 147,24 | 12,27 |
| 2 | ![]() | Jano ter Horst | AB | 13 | 134,75 | 10,37 |
| 3 | ![]() | Paul Jaeckel | AB | 12 | 123,86 | 10,32 |
Abseits
| # | Spieler | Pos | Spiele | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Lars Lokotsch | ST | 12 | 4 |
| 2 | ![]() | Yassine Bouchama | MF | 10 | 2 |
![]() | Oscar Vilhelmsson | ST | 7 | 2 |
Eckbälle
#| # | Spieler | Pos | Spiele | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Oliver Batista-Meier | MF | 13 | 33 |
| 2 | ![]() | Luca Bolay | AB | 10 | 11 |
| 3 | ![]() | Zidan Sertdemir | MF | 8 | 6 |
Freistöße
| # | Spieler | Pos | Spiele | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Oliver Batista-Meier | MF | 13 | 36 |
![]() | Johannes Schenk | TW | 13 | 36 | |
| 3 | ![]() | Jano ter Horst | AB | 13 | 30 |
Spiele
| # | Spieler | Pos | Spiele | Min. | Start | Ein | Aus | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Johannes Schenk | TW | 13 | 1.135 | 13 | 0 | 0 |
![]() | Jano ter Horst | AB | 13 | 1.115 | 13 | 0 | 4 | |
| 3 | ![]() | Jorrit Hendrix | MF | 12 | 1.080 | 12 | 0 | 0 |

















