Pogoń Szczecin
Kader
| # | Name | Nationalität | Geburtstag | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Torwart | |||||
| 91 | ![]() | Kuba Bochniarz | ![]() | Polen | 05.03.2009 |
| 77 | ![]() | Valentin Cojocaru | ![]() | Rumänien | 01.10.1995 |
![]() | Axel Holewiński | ![]() | Polen | 22.02.2006 | |
| 31 | ![]() | Krzysztof Kamiński | ![]() | Polen | 26.11.1990 |
| 12 | ![]() | Alex Peškovič | ![]() | Slowakei | 04.09.2009 |
![]() | Dante Stipica | ![]() | Kroatien | 30.05.1991 | |
| Abwehr | |||||
| 15 | ![]() | Hussein Ali | ![]() | Irak | 01.03.2002 |
| 2 | ![]() | Marian Huja | ![]() | Portugal | 05.08.1999 |
| 38 | ![]() | Rafal Jakubowski | ![]() | Polen | 27.01.2007 |
| 13 | ![]() | Dimitrios Keramitsis | ![]() | Griechenland | 01.07.2004 |
| 32 | ![]() | Leonardo Koutris | ![]() | Griechenland | 23.07.1995 |
| 4 | ![]() | Léo Borges | ![]() | Brasilien | 03.01.2001 |
| 17 | ![]() | Jakub Lis | ![]() | Polen | 14.01.2002 |
| 25 | ![]() | Wojciech Lisowski | ![]() | Polen | 10.02.1992 |
| 68 | ![]() | Danijel Lončar | ![]() | Kroatien | 26.06.1997 |
![]() | Benjamin Mendy | ![]() | Frankreich | 17.07.1994 | |
| 28 | ![]() | Linus Wahlqvist | ![]() | Schweden | 11.11.1996 |
| Mittelfeld | |||||
| 6 | ![]() | Jan Biegański | ![]() | Polen | 04.12.2002 |
| 90 | ![]() | Sam Greenwood | ![]() | England | 26.01.2002 |
| 47 | ![]() | Natan Lawa | ![]() | Polen | 26.06.2009 |
| 18 | ![]() | Paul Mukairu | ![]() | Nigeria | 18.01.2000 |
| 19 | ![]() | Mor Ndiaye | ![]() | Senegal | 22.11.2000 |
| 14 | ![]() | José Pozo | ![]() | Spanien | 15.03.1996 |
| 61 | ![]() | Kacper Smoliński | ![]() | Polen | 07.02.2001 |
| 8 | ![]() | Fredrik Ulvestad | ![]() | Norwegen | 17.06.1992 |
| 35 | ![]() | Maciej Wojciechowski | ![]() | Polen | 17.05.2007 |
| Sturm | |||||
| 11 | ![]() | Kamil Grosicki | ![]() | Polen | 08.06.1988 |
| 7 | ![]() | Musa Juwara | ![]() | Gambia | 26.12.2001 |
| 99 | ![]() | Kacper Kostorz | ![]() | Polen | 21.08.1999 |
| 9 | ![]() | Rajmund Molnár | ![]() | Ungarn | 28.08.2002 |
| 51 | ![]() | Patryk Paryzek | ![]() | Polen | 03.02.2006 |
| 10 | ![]() | Adrian Przyborek | ![]() | Polen | 01.01.2007 |
![]() | Renyer | ![]() | Brasilien | 12.07.2003 | |
| 37 | ![]() | Kacper Stanowski | ![]() | Polen | 27.06.2008 |
| Trainer | |||||
![]() | Thomas Thomasberg | ![]() | Dänemark | 15.10.1974 | |
| Co-Trainer | |||||
![]() | Tomasz Grzegorczyk | ![]() | Polen | 13.03.1981 | |
![]() | Dawid Nowak | ![]() | Polen | 30.11.1984 | |
![]() | Paweł Ozga | ![]() | Polen | 24.11.1981 | |
| Torwart-Trainer | |||||
![]() | Andrzej Krzyształowicz | ![]() | Polen | 21.10.1970 | |
























































