Manchester United WFC
Gelbe & Rote Karten
| # | Spieler | Pos | Spiele | G | GR | R | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Dominique Janssen | AB | 5 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 2 | ![]() | Maya Le Tissier | AB | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 3 | ![]() | Melvine Malard | ST | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 |
![]() | Anna Sandberg | AB | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Phallon Tullis-Joyce | TW | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Jayde Riviere | AB | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Julia Zigiotti Olme | MF | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Lisa Naalsund | MF | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 |







