PAOK Saloniki
Scorer
| # | Spieler | Pos | Spiele | Tore | Assists | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Andrija Živković | ST | 5 | 2 | 2 | 4 |
| 2 | ![]() | Giannis Konstantelias | MF | 4 | 2 | 1 | 3 |
| 3 | ![]() | Georgios Giakoumakis | ST | 5 | 2 | 0 | 2 |
| 4 | ![]() | Abdul Rahman Baba | AB | 5 | 1 | 1 | 2 |
| 5 | ![]() | Soualiho Meïté | MF | 5 | 1 | 0 | 1 |
![]() | Luka Ivanušec | ST | 3 | 1 | 0 | 1 | |
![]() | Alessandro Bianco | MF | 4 | 1 | 0 | 1 | |
| 8 | ![]() | Taison | ST | 4 | 0 | 1 | 1 |
![]() | Magomed Ozdoev | MF | 4 | 0 | 1 | 1 | |
![]() | Kiril Despodov | ST | 5 | 0 | 1 | 1 | |
![]() | Jonjoe Kenny | AB | 4 | 0 | 1 | 1 | |
![]() | Fedor Chalov | ST | 5 | 0 | 1 | 1 | |
![]() | Giannis Michailidis | AB | 5 | 0 | 1 | 1 |












