PAOK Saloniki
Assists
# | Spieler | Pos | Spiele | Assists | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Kiril Despodov | ST | 4 | 3 | |
2 | Magomed Ozdoev | MF | 4 | 1 | |
Abdul Rahman Baba | AB | 4 | 1 |
Gelbe & Rote Karten
# | Spieler | Pos | Spiele | G | GR | R | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stefan Schwab | MF | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
Abdul Rahman Baba | AB | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
Joan Sastre | AB | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Torjäger
# | Spieler | Pos | Spiele | Tore | 11m | Quote | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Konstantinos Koulierakis | AB | 4 | 3 | 0 | 0,75 | |
2 | Taison | ST | 4 | 2 | 0 | 0,5 | |
3 | Thomas Murg | MF | 4 | 1 | 0 | 0,25 |
Scorer
# | Spieler | Pos | Spiele | Tore | Assists | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Konstantinos Koulierakis | AB | 4 | 3 | 0 | 3 | |
2 | Kiril Despodov | ST | 4 | 0 | 3 | 3 | |
3 | Taison | ST | 4 | 2 | 0 | 2 |