PAOK Saloniki
Gelbe & Rote Karten
| # | Spieler | Pos | Spiele | G | GR | R | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Tomasz Kędziora | AB | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 2 | ![]() | Georgios Giakoumakis | ST | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 3 | ![]() | Jonjoe Kenny | AB | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
![]() | Magomed Ozdoev | MF | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Andrija Živković | ST | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Antonis Tsiftsis | TW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |





