Panama
Gelbe & Rote Karten
| # | Spieler | Pos | Spiele | G | GR | R | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Michael Murillo | AB | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
![]() | Armando Cooper | MF | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 3 | ![]() | Édgar Bárcenas | MF | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 |
![]() | Éric Davis | AB | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Aníbal Godoy | MF | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Ricardo Ávila | MF | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Luis Tejada | ST | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Fidel Escobar | AB | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Gabriel Gómez | MF | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 |








