Österreich
Spiele
| # | Spieler | Pos | Spiele | Min. | Start | Ein | Aus | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Nicolas Seiwald | MF | 8 | 706 | 8 | 0 | 1 |
![]() | Marcel Sabitzer | MF | 8 | 701 | 8 | 0 | 2 | |
![]() | Konrad Laimer | MF | 8 | 676 | 8 | 0 | 1 | |
| 4 | ![]() | Philipp Lienhart | AB | 7 | 586 | 7 | 0 | 1 |
![]() | Christoph Baumgartner | MF | 7 | 564 | 7 | 0 | 6 | |
![]() | Romano Schmid | MF | 7 | 477 | 5 | 2 | 4 | |
| 7 | ![]() | Alexander Schlager | TW | 5 | 450 | 5 | 0 | 0 |
| 8 | ![]() | Marko Arnautović | ST | 7 | 427 | 5 | 2 | 3 |
| 9 | ![]() | Michael Gregoritsch | ST | 8 | 425 | 5 | 3 | 5 |
| 10 | ![]() | Stefan Posch | AB | 7 | 417 | 4 | 3 | 1 |
| 11 | ![]() | Phillipp Mwene | AB | 5 | 403 | 5 | 0 | 2 |
| 12 | ![]() | Kevin Danso | AB | 6 | 327 | 3 | 3 | 0 |
| 13 | ![]() | David Alaba | MF | 4 | 300 | 4 | 0 | 3 |
| 14 | ![]() | Xaver Schlager | MF | 5 | 269 | 4 | 1 | 4 |
| 15 | ![]() | Patrick Pentz | TW | 3 | 226 | 3 | 0 | 1 |
| 16 | ![]() | Patrick Wimmer | MF | 5 | 225 | 3 | 2 | 3 |
| 17 | ![]() | Marco Friedl | AB | 3 | 124 | 1 | 2 | 0 |
![]() | Alexander Prass | MF | 3 | 117 | 1 | 2 | 0 | |
| 19 | ![]() | Mathias Honsak | MF | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 |
| 20 | ![]() | Florian Grillitsch | MF | 5 | 86 | 0 | 5 | 0 |
| 21 | ![]() | Max Wöber | AB | 1 | 69 | 1 | 0 | 1 |
![]() | Tobias Lawal | TW | 1 | 45 | 0 | 1 | 0 | |
![]() | Nicolas Schmid | TW | 1 | 45 | 0 | 1 | 0 | |
![]() | Leopold Querfeld | AB | 1 | 45 | 0 | 1 | 0 | |
![]() | Thierno Ballo | MF | 1 | 45 | 0 | 1 | 0 | |
| 26 | ![]() | Raul Florucz | ST | 2 | 33 | 0 | 2 | 0 |
| 27 | ![]() | Alessandro Schöpf | MF | 3 | 30 | 0 | 3 | 0 |
| 28 | ![]() | Marco Grüll | ST | 2 | 29 | 0 | 2 | 0 |
![]() | Nikolaus Wurmbrand | ST | 2 | 21 | 0 | 2 | 0 |




























