
Österreich
Torjäger
# | Spieler | Pos | Spiele | Tore | 11m | Quote | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Marko Arnautović | ST | 5 | 6 | 0 | 1,2 |
2 | ![]() | Michael Gregoritsch | ST | 5 | 3 | 0 | 0,6 |
![]() | Marcel Sabitzer | MF | 5 | 3 | 1 | 0,6 |
Assists
# | Spieler | Pos | Spiele | Assists | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Marcel Sabitzer | MF | 5 | 3 |
2 | ![]() | Stefan Posch | AB | 4 | 2 |
![]() | Romano Schmid | MF | 4 | 2 |
Scorer
# | Spieler | Pos | Spiele | Tore | Assists | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Marko Arnautović | ST | 5 | 6 | 1 | 7 |
2 | ![]() | Marcel Sabitzer | MF | 5 | 3 | 3 | 6 |
3 | ![]() | Stefan Posch | AB | 4 | 2 | 2 | 4 |
Gelbe & Rote Karten
# | Spieler | Pos | Spiele | G | GR | R | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Patrick Wimmer | MF | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 |
2 | ![]() | Stefan Posch | AB | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 |
3 | ![]() | Michael Gregoritsch | ST | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 |