Österreich
Einsätze
| # | Spieler | Pos | Spiele | Min. | Start | Ein | Aus | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Nicolas Seiwald | MF | 4 | 360 | 4 | 0 | 0 |
| 2 | ![]() | Michael Gregoritsch | ST | 4 | 287 | 3 | 1 | 2 |
| 3 | ![]() | Kevin Danso | AB | 4 | 275 | 3 | 1 | 2 |
| 4 | ![]() | Christoph Baumgartner | MF | 4 | 260 | 4 | 0 | 4 |
| 5 | ![]() | Konrad Laimer | MF | 4 | 259 | 3 | 1 | 3 |
| 6 | ![]() | Stefan Posch | AB | 4 | 256 | 2 | 2 | 0 |
| 7 | ![]() | Romano Schmid | MF | 4 | 254 | 3 | 1 | 2 |
| 8 | ![]() | Phillipp Mwene | AB | 3 | 250 | 3 | 0 | 1 |
| 9 | ![]() | Max Wöber | AB | 4 | 220 | 2 | 2 | 1 |
| 10 | ![]() | Patrick Pentz | TW | 2 | 180 | 2 | 0 | 0 |
| 11 | ![]() | Patrick Wimmer | MF | 4 | 177 | 1 | 3 | 1 |
| 12 | ![]() | Xaver Schlager | MF | 2 | 135 | 1 | 1 | 0 |
| 13 | ![]() | Florian Grillitsch | MF | 3 | 134 | 2 | 1 | 2 |
| 14 | ![]() | Alexander Prass | MF | 2 | 111 | 1 | 1 | 0 |
| 15 | ![]() | Philipp Lienhart | AB | 2 | 97 | 1 | 1 | 1 |
| 16 | ![]() | Heinz Lindner | TW | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 |
![]() | Marcel Sabitzer | MF | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | |
![]() | Alexander Schlager | TW | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | |
| 19 | ![]() | Gernot Trauner | AB | 1 | 67 | 1 | 0 | 1 |
| 20 | ![]() | Leopold Querfeld | AB | 2 | 64 | 1 | 1 | 1 |
| 21 | ![]() | Andreas Weimann | ST | 3 | 60 | 0 | 3 | 0 |
![]() | Stefan Lainer | AB | 1 | 60 | 1 | 0 | 1 | |
| 23 | ![]() | Flavius Daniliuc | AB | 2 | 49 | 1 | 1 | 1 |
| 24 | ![]() | Marko Arnautović | ST | 1 | 46 | 1 | 0 | 1 |
![]() | Florian Kainz | MF | 1 | 46 | 1 | 0 | 1 | |
| 26 | ![]() | Marco Grüll | ST | 1 | 29 | 0 | 1 | 0 |
| 27 | ![]() | Maximilian Entrup | ST | 2 | 22 | 0 | 2 | 0 |
| 28 | ![]() | Matthias Seidl | MF | 1 | 14 | 0 | 1 | 0 |
| 29 | ![]() | Muhammed Cham | MF | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 |




























