Wales
Spiele
| # | Spieler | Pos | Spiele | Min. | Start | Ein | Aus | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Karl Darlow | TW | 8 | 720 | 8 | 0 | 0 |
| 2 | ![]() | Joe Rodon | AB | 7 | 622 | 7 | 0 | 1 |
| 3 | ![]() | Sorba Thomas | ST | 8 | 611 | 7 | 1 | 4 |
| 4 | ![]() | Neco Williams | AB | 7 | 556 | 7 | 0 | 2 |
| 5 | ![]() | Ben Davies | AB | 6 | 522 | 6 | 0 | 1 |
| 6 | ![]() | Brennan Johnson | ST | 8 | 496 | 6 | 2 | 4 |
| 7 | ![]() | Harry Wilson | ST | 5 | 433 | 5 | 0 | 1 |
| 8 | ![]() | Liam Cullen | ST | 6 | 384 | 4 | 2 | 2 |
| 9 | ![]() | Josh Sheehan | MF | 5 | 381 | 4 | 1 | 1 |
| 10 | ![]() | Jordan James | MF | 7 | 377 | 4 | 3 | 3 |
| 11 | ![]() | Ethan Ampadu | AB | 4 | 334 | 4 | 0 | 1 |
| 12 | ![]() | David Brooks | MF | 8 | 330 | 4 | 4 | 4 |
| 13 | ![]() | Dan James | ST | 5 | 304 | 4 | 1 | 4 |
| 14 | ![]() | Chris Mepham | AB | 4 | 275 | 3 | 1 | 1 |
| 15 | ![]() | Dylan Lawlor | AB | 3 | 270 | 3 | 0 | 0 |
![]() | Connor Roberts | AB | 3 | 270 | 3 | 0 | 0 | |
| 17 | ![]() | Jay Dasilva | AB | 4 | 252 | 2 | 2 | 0 |
| 18 | ![]() | Mark Harris | MF | 5 | 234 | 2 | 3 | 2 |
| 19 | ![]() | Kieffer Moore | ST | 4 | 188 | 2 | 2 | 1 |
![]() | Nathan Broadhead | ST | 4 | 186 | 2 | 2 | 2 | |
| 21 | ![]() | Ben Cabango | AB | 2 | 95 | 1 | 1 | 0 |
![]() | Lewis Koumas | MF | 2 | 53 | 0 | 2 | 0 | |
| 23 | ![]() | Rubin Colwill | MF | 1 | 26 | 0 | 1 | 0 |
| 24 | ![]() | Rabbi Matondo | ST | 3 | 13 | 0 | 3 | 0 |
| 25 | ![]() | Ronan Kpakio | AB | 1 | 9 | 0 | 1 | 0 |
![]() | Joe Allen | MF | 1 | 7 | 0 | 1 | 0 | |
![]() | Isaak Davies | MF | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 |


























