
Wales
Torjäger
# | Spieler | Pos | Spiele | Tore | 11m | Quote | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Kieffer Moore | ST | 4 | 2 | 0 | 0,5 |
![]() | Joe Rodon | AB | 5 | 2 | 0 | 0,4 | |
![]() | Harry Wilson | ST | 4 | 2 | 1 | 0,5 |
Assists
# | Spieler | Pos | Spiele | Assists | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Sorba Thomas | ST | 6 | 5 |
2 | ![]() | Ben Davies | AB | 6 | 1 |
![]() | Kieffer Moore | ST | 4 | 1 |
Scorer
# | Spieler | Pos | Spiele | Tore | Assists | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Sorba Thomas | ST | 6 | 1 | 5 | 6 |
2 | ![]() | Kieffer Moore | ST | 4 | 2 | 1 | 3 |
![]() | Harry Wilson | ST | 4 | 2 | 1 | 3 |
Gelbe & Rote Karten
# | Spieler | Pos | Spiele | G | GR | R | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Harry Wilson | ST | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 |
2 | ![]() | Neco Williams | AB | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 |
![]() | Joe Rodon | AB | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 |