Tansania
Gelbe & Rote Karten
| # | Spieler | Pos | Spiele | G | GR | R | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Haji Mnoga | AB | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 2 | ![]() | Aishi Manula | TW | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 |
![]() | Kennedy Juma | AB | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Feisal Salum | MF | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Yusuph Kagoma | MF | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| # | Spieler | Pos | Spiele | G | GR | R | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Haji Mnoga | AB | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 2 | ![]() | Aishi Manula | TW | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 |
![]() | Kennedy Juma | AB | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Feisal Salum | MF | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Yusuph Kagoma | MF | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |




