Slowenien
Assists
# | Spieler | Pos | Spiele | Assists | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Erik Janža | AB | 6 | 2 | |
2 | Žan Karničnik | AB | 2 | 1 |
Ballkontakte
Keine Daten vorhanden. |
---|
Gelbe & Rote Karten
# | Spieler | Pos | Spiele | G | GR | R | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Adam Gnezda Čerin | MF | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
Josip Iličič | ST | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
Erik Janža | AB | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Eckbälle
#
Keine Daten vorhanden. |
---|
Zweikämpfe
Keine Daten vorhanden. |
---|
Fouls
Keine Daten vorhanden. |
---|
Fouls begangen
Keine Daten vorhanden. |
---|
Gefoult worden
Keine Daten vorhanden. |
---|
Freistöße
Keine Daten vorhanden. |
---|
Torjäger
# | Spieler | Pos | Spiele | Tore | 11m | Quote | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Benjamin Šeško | ST | 6 | 5 | 2 | 0,83 | |
2 | Jan Mlakar | ST | 5 | 1 | 0 | 0,2 | |
Adam Gnezda Čerin | MF | 6 | 1 | 0 | 0,17 |
Spiele
# | Spieler | Pos | Spiele | Min. | Start | Ein | Aus | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Erik Janža | AB | 6 | 540 | 6 | 0 | 0 | |
Jaka Bijol | MF | 6 | 540 | 6 | 0 | 0 | ||
Timi Elšnik | MF | 6 | 531 | 6 | 0 | 1 |
Abseits
Keine Daten vorhanden. |
---|
Pässe
Keine Daten vorhanden. |
---|
Scorer
# | Spieler | Pos | Spiele | Tore | Assists | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Benjamin Šeško | ST | 6 | 5 | 0 | 5 | |
2 | Erik Janža | AB | 6 | 0 | 2 | 2 | |
3 | Jan Mlakar | ST | 5 | 1 | 0 | 1 |
Torschüsse
Keine Daten vorhanden. |
---|