Schottland
Spiele
| # | Spieler | Pos | Spiele | Min. | Start | Ein | Aus | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | John McGinn | MF | 6 | 540 | 6 | 0 | 0 |
![]() | Scott McTominay | MF | 6 | 540 | 6 | 0 | 1 | |
![]() | Andy Robertson | AB | 6 | 540 | 6 | 0 | 1 | |
| 4 | ![]() | Lewis Ferguson | MF | 5 | 450 | 5 | 0 | 0 |
| 5 | ![]() | Ché Adams | ST | 6 | 447 | 5 | 1 | 5 |
| 6 | ![]() | John Souttar | AB | 5 | 379 | 4 | 1 | 0 |
| 7 | ![]() | Angus Gunn | TW | 4 | 360 | 4 | 0 | 0 |
![]() | Grant Hanley | AB | 4 | 345 | 4 | 0 | 1 | |
| 9 | ![]() | Ben Doak | ST | 6 | 339 | 5 | 1 | 5 |
| 10 | ![]() | Ryan Christie | MF | 5 | 328 | 4 | 1 | 4 |
![]() | Aaron Hickey | AB | 5 | 292 | 4 | 1 | 4 | |
![]() | Scott McKenna | AB | 5 | 287 | 3 | 2 | 0 | |
| 13 | ![]() | Billy Gilmour | MF | 3 | 204 | 2 | 1 | 2 |
| 14 | ![]() | Craig Gordon | TW | 2 | 180 | 2 | 0 | 0 |
| 15 | ![]() | Kenny McLean | MF | 4 | 176 | 1 | 3 | 0 |
| 16 | ![]() | Lyndon Dykes | ST | 6 | 174 | 2 | 4 | 2 |
| 17 | ![]() | Tony Ralston | AB | 3 | 121 | 1 | 2 | 1 |
| 18 | ![]() | Max Johnston | AB | 2 | 95 | 1 | 1 | 1 |
| 19 | ![]() | Jack Hendry | AB | 1 | 72 | 1 | 0 | 1 |
| 20 | ![]() | Kieran Tierney | AB | 3 | 46 | 0 | 3 | 0 |
| 21 | ![]() | Lawrence Shankland | MF | 2 | 37 | 0 | 2 | 0 |
![]() | George Hirst | ST | 2 | 11 | 0 | 2 | 0 | |
![]() | Lennon Miller | MF | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | |
| 24 | ![]() | Kieron Bowie | ST | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |























