Schottland
Gelbe & Rote Karten
| # | Spieler | Pos | Spiele | G | GR | R | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Lewis Ferguson | MF | 5 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 2 | ![]() | Ryan Christie | MF | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 3 | ![]() | John Souttar | AB | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 |
![]() | John McGinn | MF | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Ché Adams | ST | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Ben Doak | ST | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Aaron Hickey | AB | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Max Johnston | AB | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |







