Schottland
Torjäger
| # | Spieler | Pos | Spiele | Tore | 11m | Quote | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Ché Adams | ST | 4 | 2 | 0 | 0,5 |
| 2 | ![]() | Ryan Christie | MF | 3 | 1 | 0 | 0,33 |
![]() | Lyndon Dykes | ST | 4 | 1 | 0 | 0,25 |
Assists
| # | Spieler | Pos | Spiele | Assists | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Andy Robertson | AB | 4 | 1 |
![]() | Jack Hendry | AB | 1 | 1 | |
![]() | Scott McTominay | MF | 4 | 1 |
Scorer
| # | Spieler | Pos | Spiele | Tore | Assists | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Ché Adams | ST | 4 | 2 | 0 | 2 |
| 2 | ![]() | Scott McTominay | MF | 4 | 1 | 1 | 2 |
| 3 | ![]() | Ryan Christie | MF | 3 | 1 | 0 | 1 |
Gelbe & Rote Karten
| # | Spieler | Pos | Spiele | G | GR | R | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Ryan Christie | MF | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 |
![]() | Lewis Ferguson | MF | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 3 | ![]() | Ché Adams | ST | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 |






