Norwegen
Gelbe & Rote Karten
| # | Spieler | Pos | Spiele | G | GR | R | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Erling Haaland | ST | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 |
![]() | Patrick Berg | MF | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Torbjørn Heggem | AB | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Morten Thorsby | MF | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Kristoffer Ajer | MF | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | David Møller Wolfe | AB | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Alexander Sørloth | ST | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Jørgen Strand Larsen | ST | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 |







