Norwegen
Assists
| # | Spieler | Pos | Spiele | Assists | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Martin Ødegaard | MF | 5 | 7 |
| 2 | ![]() | Julian Ryerson | AB | 8 | 4 |
| 3 | ![]() | Antonio Nusa | ST | 6 | 3 |
| 4 | ![]() | Alexander Sørloth | ST | 8 | 2 |
![]() | Morten Thorsby | MF | 4 | 2 | |
![]() | Sander Berge | MF | 8 | 2 | |
![]() | Erling Haaland | ST | 8 | 2 | |
![]() | David Møller Wolfe | AB | 8 | 2 | |
| 9 | ![]() | Felix Myhre | MF | 1 | 1 |
![]() | Oscar Bobb | MF | 6 | 1 | |
![]() | Andreas Schjelderup | MF | 5 | 1 | |
![]() | Thelo Aasgaard | MF | 4 | 1 |











