Norwegen
Einsätze
| # | Spieler | Pos | Spiele | Min. | Start | Ein | Aus | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Oscar Bobb | MF | 2 | 180 | 2 | 0 | 0 |
| 2 | ![]() | David Møller Wolfe | AB | 2 | 168 | 2 | 0 | 1 |
| 3 | ![]() | Andreas Schjelderup | MF | 2 | 144 | 2 | 0 | 2 |
| 4 | ![]() | Thelo Aasgaard | MF | 2 | 109 | 1 | 1 | 1 |
| 5 | ![]() | Patrick Berg | MF | 2 | 91 | 1 | 1 | 1 |
![]() | Sander Berge | MF | 2 | 91 | 1 | 1 | 1 | |
| 7 | ![]() | Ørjan Nyland | TW | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 |
![]() | Kristoffer Ajer | MF | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | |
![]() | Andreas Hanche-Olsen | AB | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | |
![]() | Egil Selvik | TW | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | |
![]() | Julian Ryerson | AB | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | |
![]() | Leo Østigård | AB | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | |
![]() | Eivind Helland | MF | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | |
| 14 | ![]() | Aron Dønnum | MF | 2 | 74 | 1 | 1 | 1 |
| 15 | ![]() | Jørgen Strand Larsen | ST | 1 | 64 | 1 | 0 | 1 |
![]() | Marcus Pedersen | AB | 1 | 64 | 1 | 0 | 1 | |
| 17 | ![]() | Martin Ødegaard | MF | 1 | 46 | 1 | 0 | 1 |
![]() | Felix Myhre | MF | 1 | 46 | 1 | 0 | 1 | |
![]() | Erling Haaland | ST | 1 | 46 | 1 | 0 | 1 | |
| 20 | ![]() | Alexander Sørloth | ST | 1 | 45 | 0 | 1 | 0 |
![]() | Morten Thorsby | MF | 1 | 45 | 0 | 1 | 0 | |
![]() | Antonio Nusa | ST | 1 | 45 | 0 | 1 | 0 | |
| 23 | ![]() | Aune Heggebø | ST | 1 | 27 | 0 | 1 | 0 |
![]() | Kristian Arnstad | MF | 1 | 27 | 0 | 1 | 0 | |
![]() | Sebastian Sebulonsen | AB | 1 | 27 | 0 | 1 | 0 | |
| 26 | ![]() | Fredrik Bjørkan | AB | 1 | 13 | 0 | 1 | 0 |
| 27 | ![]() | Sverre Nypan | MF | 1 | 10 | 0 | 1 | 0 |


























