Neuseeland
Gelbe & Rote Karten
| # | Spieler | Pos | Spiele | G | GR | R | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Tyler Bindon | AB | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 |
![]() | Marko Stamenić | MF | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
![]() | Michael Boxall | AB | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
![]() | Matt Garbett | MF | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
![]() | Francis de Vries | AB | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 6 | ![]() | Sarpreet Singh | MF | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 |
![]() | Callum McCowatt | ST | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 |






