
Montenegro
Assists
# | Spieler | Pos | Spiele | Assists | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Marko Janković | ST | 2 | 1 | |
Nikola Šipčić | AB | 2 | 1 |
Gelbe & Rote Karten
# | Spieler | Pos | Spiele | G | GR | R | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marko Vešović | MF | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Marko Vukčević | MF | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
Marko Janković | ST | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Torjäger
# | Spieler | Pos | Spiele | Tore | 11m | Quote | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stevan Jovetić | ST | 2 | 1 | 0 | 0,5 | |
Edvin Kuč | MF | 2 | 1 | 0 | 0,5 | ||
Adam Marušić | AB | 2 | 1 | 0 | 0,5 |
Scorer
# | Spieler | Pos | Spiele | Tore | Assists | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stevan Jovetić | ST | 2 | 1 | 0 | 1 | |
Edvin Kuč | MF | 2 | 1 | 0 | 1 | ||
Adam Marušić | AB | 2 | 1 | 0 | 1 |