Moldau
Assists
# | Spieler | Pos | Spiele | Assists | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Victor Stînă | MF | 4 | 1 | |
Artur Crăciun | AB | 4 | 1 | ||
Ioan-Calin Revenco | AB | 1 | 1 |
Gelbe & Rote Karten
# | Spieler | Pos | Spiele | G | GR | R | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mihai Plătică | MF | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Vitalie Damaşcan | ST | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
Victor Stînă | MF | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Torjäger
# | Spieler | Pos | Spiele | Tore | 11m | Quote | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vadim Raţă | MF | 4 | 1 | 0 | 0,25 | |
Vitalie Damaşcan | ST | 4 | 1 | 0 | 0,25 | ||
Victor Bogaciuc | AB | 3 | 1 | 0 | 0,33 |
Scorer
# | Spieler | Pos | Spiele | Tore | Assists | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Victor Stînă | MF | 4 | 1 | 1 | 2 | |
2 | Vadim Raţă | MF | 4 | 1 | 0 | 1 | |
Vitalie Damaşcan | ST | 4 | 1 | 0 | 1 |