Nordmazedonien
Assists
# | Spieler | Pos | Spiele | Assists | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Stole Dimitrievski | TW | 6 | 1 | |
Ezgjan Alioski | AB | 5 | 1 | ||
Isnik Alimi | MF | 6 | 1 |
Gelbe & Rote Karten
# | Spieler | Pos | Spiele | G | GR | R | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gjoko Zajkov | AB | 4 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
Nikola Serafimov | AB | 5 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
Isnik Alimi | MF | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Torjäger
# | Spieler | Pos | Spiele | Tore | 11m | Quote | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bojan Miovski | ST | 6 | 3 | 0 | 0,5 | |
2 | Enis Bardhi | MF | 6 | 2 | 1 | 0,33 | |
3 | Isnik Alimi | MF | 6 | 1 | 0 | 0,17 |
Scorer
# | Spieler | Pos | Spiele | Tore | Assists | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bojan Miovski | ST | 6 | 3 | 1 | 4 | |
2 | Enis Bardhi | MF | 6 | 2 | 0 | 2 | |
3 | Isnik Alimi | MF | 6 | 1 | 1 | 2 |