
Estland
Assists
# | Spieler | Pos | Spiele | Assists | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Ioan Yakovlev | MF | 2 | 1 |
![]() | Kevor Palumets | MF | 1 | 1 |
Gelbe & Rote Karten
# | Spieler | Pos | Spiele | G | GR | R | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Markus Soomets | MF | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
![]() | Kevor Palumets | MF | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
![]() | Rasmus Peetson | MF | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Torjäger
# | Spieler | Pos | Spiele | Tore | 11m | Quote | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Rauno Sappinen | MF | 1 | 1 | 0 | 1 |
![]() | Rasmus Peetson | MF | 2 | 1 | 0 | 0,5 | |
![]() | Mattias Käit | MF | 2 | 1 | 0 | 0,5 |
Scorer
# | Spieler | Pos | Spiele | Tore | Assists | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Rauno Sappinen | MF | 1 | 1 | 0 | 1 |
![]() | Rasmus Peetson | MF | 2 | 1 | 0 | 1 | |
![]() | Mattias Käit | MF | 2 | 1 | 0 | 1 |