Belgien
Spiele
| # | Spieler | Pos | Spiele | Min. | Start | Ein | Aus | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Jérémy Doku | ST | 8 | 645 | 8 | 0 | 3 |
![]() | Arthur Theate | AB | 8 | 589 | 6 | 2 | 1 | |
| 3 | ![]() | Zeno Debast | AB | 6 | 540 | 6 | 0 | 0 |
| 4 | ![]() | Nicolas Raskin | MF | 7 | 535 | 6 | 1 | 2 |
| 5 | ![]() | Kevin De Bruyne | MF | 6 | 468 | 6 | 0 | 5 |
| 6 | ![]() | Hans Vanaken | ST | 7 | 428 | 5 | 2 | 3 |
![]() | Maxim De Cuyper | MF | 7 | 420 | 6 | 1 | 6 | |
| 8 | ![]() | Timothy Castagne | AB | 6 | 414 | 4 | 2 | 1 |
| 9 | ![]() | Leandro Trossard | ST | 7 | 398 | 5 | 2 | 4 |
| 10 | ![]() | Youri Tielemans | MF | 6 | 386 | 4 | 2 | 1 |
| 11 | ![]() | Thibaut Courtois | TW | 4 | 360 | 4 | 0 | 0 |
| 12 | ![]() | Thomas Meunier | AB | 7 | 354 | 5 | 2 | 3 |
| 13 | ![]() | Charles De Ketelaere | MF | 5 | 333 | 4 | 1 | 3 |
| 14 | ![]() | Alexis Saelemaekers | ST | 7 | 290 | 3 | 4 | 2 |
| 15 | ![]() | Amadou Onana | MF | 5 | 282 | 3 | 2 | 2 |
| 16 | ![]() | Matz Sels | TW | 3 | 270 | 3 | 0 | 0 |
![]() | Koni De Winter | AB | 3 | 200 | 1 | 2 | 0 | |
| 18 | ![]() | Wout Faes | AB | 2 | 180 | 2 | 0 | 0 |
![]() | Romelu Lukaku | ST | 2 | 172 | 2 | 0 | 1 | |
| 20 | ![]() | Loïs Openda | ST | 5 | 152 | 1 | 4 | 1 |
| 21 | ![]() | Malick Fofana | ST | 4 | 145 | 1 | 3 | 0 |
| 22 | ![]() | Brandon Mechele | AB | 2 | 100 | 1 | 1 | 0 |
| 23 | ![]() | Senne Lammens | TW | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 |
| 24 | ![]() | Joaquin Seys | AB | 2 | 83 | 1 | 1 | 1 |
![]() | Dodi Lukébakio | ST | 2 | 50 | 0 | 2 | 1 | |
![]() | Axel Witsel | MF | 2 | 40 | 0 | 2 | 0 | |
![]() | Diego Moreira | ST | 2 | 28 | 0 | 2 | 0 | |
| 28 | ![]() | Charles Vanhoutte | MF | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 |
![]() | Romeo Vermant | ST | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |




























