Belgien
Spiele
| # | Spieler | Pos | Spiele | Min. | Start | Ein | Aus | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Jérémy Doku | ST | 7 | 574 | 7 | 0 | 2 |
| 2 | ![]() | Zeno Debast | AB | 6 | 540 | 6 | 0 | 0 |
| 3 | ![]() | Arthur Theate | AB | 7 | 499 | 5 | 2 | 1 |
| 4 | ![]() | Kevin De Bruyne | MF | 6 | 468 | 6 | 0 | 5 |
![]() | Nicolas Raskin | MF | 6 | 445 | 5 | 1 | 2 | |
| 6 | ![]() | Maxim De Cuyper | MF | 7 | 420 | 6 | 1 | 6 |
| 7 | ![]() | Leandro Trossard | ST | 6 | 368 | 5 | 1 | 4 |
| 8 | ![]() | Thibaut Courtois | TW | 4 | 360 | 4 | 0 | 0 |
| 9 | ![]() | Hans Vanaken | ST | 6 | 353 | 4 | 2 | 2 |
| 10 | ![]() | Youri Tielemans | MF | 5 | 325 | 3 | 2 | 0 |
![]() | Timothy Castagne | AB | 5 | 324 | 3 | 2 | 1 | |
![]() | Amadou Onana | MF | 5 | 282 | 3 | 2 | 2 | |
| 13 | ![]() | Charles De Ketelaere | MF | 4 | 272 | 3 | 1 | 2 |
| 14 | ![]() | Matz Sels | TW | 3 | 270 | 3 | 0 | 0 |
| 15 | ![]() | Thomas Meunier | AB | 6 | 264 | 4 | 2 | 3 |
![]() | Alexis Saelemaekers | ST | 6 | 229 | 2 | 4 | 1 | |
| 17 | ![]() | Koni De Winter | AB | 3 | 200 | 1 | 2 | 0 |
| 18 | ![]() | Wout Faes | AB | 2 | 180 | 2 | 0 | 0 |
![]() | Romelu Lukaku | ST | 2 | 172 | 2 | 0 | 1 | |
| 20 | ![]() | Malick Fofana | ST | 4 | 145 | 1 | 3 | 0 |
![]() | Loïs Openda | ST | 4 | 122 | 1 | 3 | 1 | |
| 22 | ![]() | Joaquin Seys | AB | 2 | 83 | 1 | 1 | 1 |
| 23 | ![]() | Dodi Lukébakio | ST | 1 | 30 | 0 | 1 | 1 |
![]() | Diego Moreira | ST | 1 | 12 | 0 | 1 | 0 | |
![]() | Brandon Mechele | AB | 1 | 10 | 0 | 1 | 0 | |
![]() | Axel Witsel | MF | 1 | 10 | 0 | 1 | 0 | |
![]() | Charles Vanhoutte | MF | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | |
![]() | Romeo Vermant | ST | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |



























