Albanien
Gelbe & Rote Karten
| # | Spieler | Pos | Spiele | G | GR | R | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Berat Djimsiti | AB | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 2 | ![]() | Rey Manaj | ST | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 |
![]() | Juljan Shehu | MF | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Mario Mitaj | MF | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| # | Spieler | Pos | Spiele | G | GR | R | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Berat Djimsiti | AB | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 2 | ![]() | Rey Manaj | ST | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 |
![]() | Juljan Shehu | MF | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Mario Mitaj | MF | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 |



