
Paphos FC
Assists
# | Spieler | Pos | Spiele | Assists | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Mislav Oršić | ST | 4 | 1 |
![]() | Muamer Tanković | ST | 4 | 1 | |
![]() | Bruno | ST | 4 | 1 |
Gelbe & Rote Karten
# | Spieler | Pos | Spiele | G | GR | R | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Domingos Quina | MF | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 |
![]() | Muamer Tanković | ST | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
![]() | João Correia | AB | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Torjäger
# | Spieler | Pos | Spiele | Tore | 11m | Quote | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Mislav Oršić | ST | 4 | 1 | 0 | 0,25 |
![]() | João Correia | AB | 4 | 1 | 0 | 0,25 | |
![]() | Anderson Silva | ST | 4 | 1 | 0 | 0,25 |
Scorer
# | Spieler | Pos | Spiele | Tore | Assists | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Mislav Oršić | ST | 4 | 1 | 1 | 2 |
![]() | João Correia | AB | 4 | 1 | 1 | 2 | |
3 | ![]() | Anderson Silva | ST | 4 | 1 | 0 | 1 |