
Nottingham Forest
Assists
# | Spieler | Pos | Spiele | Assists | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Morgan Gibbs-White | MF | 26 | 8 |
![]() | Anthony Elanga | ST | 30 | 8 | |
3 | ![]() | Elliot Anderson | MF | 29 | 6 |
Gelbe & Rote Karten
# | Spieler | Pos | Spiele | G | GR | R | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Morgan Gibbs-White | MF | 26 | 6 | 1 | 0 | 9 |
![]() | Ryan Yates | MF | 27 | 8 | 0 | 0 | 8 | |
![]() | Nicolás Domínguez | MF | 26 | 8 | 0 | 0 | 8 |
Torjäger
# | Spieler | Pos | Spiele | Tore | 11m | Quote | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Chris Wood | ST | 29 | 18 | 3 | 0,62 |
2 | ![]() | Anthony Elanga | ST | 30 | 6 | 0 | 0,2 |
3 | ![]() | Morgan Gibbs-White | MF | 26 | 5 | 0 | 0,19 |
Scorer
# | Spieler | Pos | Spiele | Tore | Assists | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Chris Wood | ST | 29 | 18 | 3 | 21 |
2 | ![]() | Anthony Elanga | ST | 30 | 6 | 8 | 14 |
3 | ![]() | Morgan Gibbs-White | MF | 26 | 5 | 8 | 13 |