Niederlande
Spiele
| # | Spieler | Pos | Spiele | Min. | Start | Ein | Aus | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Virgil van Dijk | AB | 8 | 720 | 8 | 0 | 0 |
![]() | Cody Gakpo | ST | 8 | 653 | 8 | 0 | 4 | |
| 3 | ![]() | Frenkie de Jong | MF | 7 | 573 | 7 | 0 | 3 |
| 4 | ![]() | Memphis Depay | ST | 8 | 541 | 7 | 1 | 7 |
| 5 | ![]() | Bart Verbruggen | TW | 6 | 540 | 6 | 0 | 0 |
![]() | Denzel Dumfries | AB | 6 | 529 | 6 | 0 | 1 | |
| 7 | ![]() | Micky van de Ven | AB | 7 | 483 | 5 | 2 | 2 |
![]() | Tijjani Reijnders | MF | 7 | 456 | 5 | 2 | 3 | |
| 9 | ![]() | Ryan Gravenberch | MF | 6 | 451 | 6 | 0 | 3 |
| 10 | ![]() | Donyell Malen | ST | 7 | 402 | 4 | 3 | 2 |
| 11 | ![]() | Jurriën Timber | AB | 5 | 334 | 4 | 1 | 2 |
| 12 | ![]() | Justin Kluivert | MF | 6 | 280 | 3 | 3 | 2 |
![]() | Xavi Simons | ST | 6 | 272 | 3 | 3 | 2 | |
| 14 | ![]() | Nathan Aké | AB | 4 | 234 | 3 | 1 | 2 |
![]() | Stefan de Vrij | AB | 4 | 201 | 2 | 2 | 1 | |
| 16 | ![]() | Mark Flekken | TW | 2 | 180 | 2 | 0 | 0 |
| 17 | ![]() | Jan Paul van Hecke | AB | 4 | 179 | 2 | 2 | 2 |
| 18 | ![]() | Wout Weghorst | ST | 6 | 167 | 1 | 5 | 1 |
| 19 | ![]() | Jeremie Frimpong | ST | 2 | 157 | 2 | 0 | 1 |
| 20 | ![]() | Quinten Timber | MF | 3 | 126 | 1 | 2 | 0 |
![]() | Lutsharel Geertruida | AB | 3 | 114 | 1 | 2 | 1 | |
| 22 | ![]() | Matthijs de Ligt | AB | 2 | 93 | 1 | 1 | 0 |
![]() | Jerdy Schouten | MF | 2 | 92 | 1 | 1 | 0 | |
![]() | Noa Lang | ST | 2 | 58 | 0 | 2 | 0 | |
| 25 | ![]() | Mats Wieffer | MF | 1 | 45 | 0 | 1 | 0 |
| 26 | ![]() | Emmanuel Emegha | ST | 2 | 30 | 0 | 2 | 0 |
| 27 | ![]() | Sem Steijn | MF | 1 | 29 | 0 | 1 | 0 |
![]() | Luciano Valente | MF | 1 | 13 | 0 | 1 | 0 | |
![]() | Quilindschy Hartman | AB | 1 | 7 | 0 | 1 | 0 |




























