Niederlande
Einsätze
| # | Spieler | Pos | Spiele | Min. | Start | Ein | Aus | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Memphis Depay | ST | 4 | 299 | 4 | 0 | 4 |
| 2 | ![]() | Virgil van Dijk | AB | 4 | 290 | 3 | 1 | 0 |
| 3 | ![]() | Bart Verbruggen | TW | 3 | 270 | 3 | 0 | 0 |
| 4 | ![]() | Nathan Aké | AB | 3 | 246 | 3 | 0 | 1 |
![]() | Tijjani Reijnders | MF | 3 | 246 | 3 | 0 | 1 | |
| 6 | ![]() | Jerdy Schouten | MF | 3 | 231 | 3 | 0 | 2 |
| 7 | ![]() | Joey Veerman | MF | 4 | 213 | 2 | 2 | 1 |
| 8 | ![]() | Georginio Wijnaldum | MF | 3 | 197 | 2 | 1 | 1 |
| 9 | ![]() | Denzel Dumfries | AB | 3 | 195 | 2 | 1 | 1 |
![]() | Lutsharel Geertruida | AB | 3 | 195 | 2 | 1 | 0 | |
| 11 | ![]() | Cody Gakpo | ST | 3 | 173 | 2 | 1 | 2 |
| 12 | ![]() | Daley Blind | AB | 3 | 169 | 2 | 1 | 2 |
| 13 | ![]() | Matthijs de Ligt | AB | 2 | 161 | 2 | 0 | 1 |
| 14 | ![]() | Xavi Simons | ST | 3 | 155 | 2 | 1 | 2 |
| 15 | ![]() | Jeremie Frimpong | AB | 3 | 139 | 2 | 1 | 2 |
| 16 | ![]() | Donyell Malen | ST | 4 | 133 | 1 | 3 | 1 |
| 17 | ![]() | Micky van de Ven | AB | 2 | 115 | 1 | 1 | 0 |
| 18 | ![]() | Stefan de Vrij | AB | 2 | 110 | 1 | 1 | 0 |
| 19 | ![]() | Mark Flekken | TW | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 |
| 20 | ![]() | Ryan Gravenberch | MF | 1 | 86 | 1 | 0 | 1 |
| 21 | ![]() | Wout Weghorst | ST | 4 | 65 | 0 | 4 | 0 |
| 22 | ![]() | Mats Wieffer | MF | 2 | 64 | 1 | 1 | 1 |
| 23 | ![]() | Brian Brobbey | ST | 1 | 63 | 1 | 0 | 1 |
| 24 | ![]() | Steven Bergwijn | ST | 1 | 29 | 0 | 1 | 0 |
| 25 | ![]() | Quinten Timber | MF | 1 | 25 | 0 | 1 | 0 |
| 26 | ![]() | Marten de Roon | MF | 1 | 16 | 0 | 1 | 0 |
| 27 | ![]() | Teun Koopmeiners | MF | 1 | 9 | 0 | 1 | 0 |


























