SV 07 Elversberg
Pässe
| # | Spieler | Pos | Spiele | Angek. | Fehlpässe | Summe | Quote % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Maximilian Rohr | AB | 14 | 677 | 49 | 726 | 93,25 |
| 2 | ![]() | Amara Condé | MF | 16 | 411 | 50 | 461 | 89,15 |
| 3 | ![]() | Florian Le Joncour | AB | 11 | 495 | 68 | 563 | 87,92 |
| 4 | ![]() | Lukas Pinckert | AB | 13 | 678 | 94 | 772 | 87,82 |
| 5 | ![]() | Jan Gyamerah | AB | 12 | 400 | 60 | 460 | 86,96 |
| 6 | ![]() | Łukasz Poręba | MF | 17 | 597 | 101 | 698 | 85,53 |
| 7 | ![]() | Nicholas Mickelson | AB | 12 | 153 | 27 | 180 | 85,00 |
| 8 | ![]() | Bambasé Conté | MF | 16 | 322 | 69 | 391 | 82,35 |
| 9 | ![]() | Frederik Schmahl | MF | 15 | 164 | 36 | 200 | 82,00 |
| 10 | ![]() | Lasse Günther | AB | 13 | 248 | 55 | 303 | 81,85 |
| 11 | ![]() | Tom Zimmerschied | ST | 17 | 371 | 85 | 456 | 81,36 |
| 12 | ![]() | Felix Keidel | MF | 16 | 457 | 106 | 563 | 81,17 |
| 13 | ![]() | Younes Ebnoutalib | ST | 17 | 124 | 29 | 153 | 81,05 |
| 14 | ![]() | Nicolas Kristof | TW | 17 | 605 | 169 | 774 | 78,17 |
| 15 | ![]() | Lukas Petkov | ST | 17 | 299 | 86 | 385 | 77,66 |














