Mexiko
Einsätze
| # | Spieler | Pos | Spiele | Min. | Start | Ein | Aus | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | José Rangel | TW | 2 | 180 | 2 | 0 | 0 |
| 2 | ![]() | Marcel Ruiz | MF | 2 | 141 | 2 | 0 | 2 |
| 3 | ![]() | Carlos Rodríguez | MF | 2 | 124 | 1 | 1 | 0 |
| 4 | ![]() | Erik Lira | MF | 2 | 114 | 1 | 1 | 0 |
| 5 | ![]() | Kevin Castañeda | MF | 2 | 108 | 1 | 1 | 1 |
| 6 | ![]() | Luis Romo | MF | 2 | 107 | 1 | 1 | 0 |
| 7 | ![]() | Germán Berterame | ST | 2 | 101 | 1 | 1 | 1 |
| 8 | ![]() | Jesús Gallardo | AB | 2 | 96 | 1 | 1 | 0 |
| 9 | ![]() | Víctor Guzmán | AB | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 |
![]() | Richard Ledezma | MF | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | |
![]() | Everardo López | AB | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | |
![]() | Eduardo Águila | AB | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | |
| 13 | ![]() | Bryan González | ST | 1 | 85 | 1 | 0 | 1 |
| 14 | ![]() | Armando González | ST | 2 | 81 | 1 | 1 | 1 |
| 15 | ![]() | Brian Gutiérrez | MF | 2 | 74 | 1 | 1 | 1 |
| 16 | ![]() | Alexis Gutiérrez | MF | 2 | 68 | 0 | 2 | 0 |
| 17 | ![]() | Jorge Sánchez | AB | 1 | 58 | 1 | 0 | 1 |
![]() | Ramón Juárez | AB | 1 | 58 | 0 | 1 | 0 | |
| 19 | ![]() | Roberto Alvarado | MF | 1 | 57 | 1 | 0 | 1 |
![]() | Diego Lainez | ST | 1 | 57 | 1 | 0 | 1 | |
![]() | Obed Vargas | MF | 1 | 57 | 1 | 0 | 1 | |
| 22 | ![]() | Israel Reyes | AB | 1 | 33 | 1 | 0 | 1 |
![]() | Denzell García | MF | 1 | 33 | 0 | 1 | 0 |






















