Arsenal FC
Scorer
| # | Spieler | Pos | Spiele | Tore | Assists | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Leandro Trossard | ST | 12 | 4 | 3 | 7 |
| 2 | ![]() | Eberechi Eze | MF | 14 | 4 | 2 | 6 |
| 3 | ![]() | Mikel Merino | MF | 15 | 3 | 3 | 6 |
| 4 | ![]() | Bukayo Saka | ST | 14 | 4 | 1 | 5 |
| 5 | ![]() | Declan Rice | MF | 16 | 2 | 3 | 5 |
| 6 | ![]() | Viktor Gyökeres | ST | 14 | 4 | 0 | 4 |
| 7 | ![]() | Jurriën Timber | AB | 16 | 2 | 2 | 4 |
| 8 | ![]() | Martín Zubimendi | MF | 16 | 2 | 1 | 3 |
| 9 | ![]() | Gabriel Magalhães | AB | 11 | 1 | 2 | 3 |
![]() | Riccardo Calafiori | AB | 15 | 1 | 2 | 3 | |
| 11 | ![]() | Gabriel Martinelli | ST | 12 | 1 | 0 | 1 |
| 12 | ![]() | Martin Ødegaard | MF | 10 | 0 | 1 | 1 |
![]() | Ben White | AB | 4 | 0 | 1 | 1 |












