Arsenal FC
Scorer
| # | Spieler | Pos | Spiele | Tore | Assists | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Viktor Gyökeres | ST | 9 | 3 | 0 | 3 |
| 2 | ![]() | Jurriën Timber | AB | 9 | 2 | 1 | 3 |
| 3 | ![]() | Declan Rice | MF | 9 | 1 | 2 | 3 |
![]() | Eberechi Eze | MF | 7 | 1 | 2 | 3 | |
![]() | Riccardo Calafiori | AB | 9 | 1 | 2 | 3 | |
| 6 | ![]() | Martín Zubimendi | MF | 9 | 2 | 0 | 2 |
![]() | Bukayo Saka | ST | 7 | 2 | 0 | 2 | |
| 8 | ![]() | Leandro Trossard | ST | 7 | 1 | 1 | 2 |
![]() | Gabriel Magalhães | AB | 9 | 1 | 1 | 2 | |
| 10 | ![]() | Mikel Merino | MF | 8 | 1 | 0 | 1 |
![]() | Gabriel Martinelli | ST | 8 | 1 | 0 | 1 | |
| 12 | ![]() | Martin Ødegaard | MF | 6 | 0 | 1 | 1 |











