Malmö FF
Torjäger
| # | Spieler | Pos | Spiele | Tore | 11m | Quote | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Taha Ali | MF | 6 | 3 | 0 | 0,5 |
| 2 | ![]() | Sead Hakšabanović | MF | 6 | 2 | 0 | 0,33 |
![]() | Pontus Jansson | AB | 6 | 2 | 0 | 0,33 |
Assists
| # | Spieler | Pos | Spiele | Assists | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Otto Rosengren | MF | 6 | 3 |
| 2 | ![]() | Colin Rösler | AB | 6 | 1 |
![]() | Lasse Berg Johnsen | MF | 6 | 1 |
Scorer
| # | Spieler | Pos | Spiele | Tore | Assists | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Otto Rosengren | MF | 6 | 1 | 3 | 4 |
| 2 | ![]() | Taha Ali | MF | 6 | 3 | 0 | 3 |
| 3 | ![]() | Pontus Jansson | AB | 6 | 2 | 0 | 2 |
Gelbe & Rote Karten
| # | Spieler | Pos | Spiele | G | GR | R | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Otto Rosengren | MF | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 |
![]() | Andrej Đurić | AB | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 3 | ![]() | Lasse Berg Johnsen | MF | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 |






