Maccabi Haifa
Assists
# | Spieler | Pos | Spiele | Assists | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Pierre Cornud | AB | 2 | 2 | |
2 | Lior Refaelov | MF | 2 | 1 | |
Kenny Saief | MF | 1 | 1 |
Gelbe & Rote Karten
# | Spieler | Pos | Spiele | G | GR | R | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Daniel Sundgren | AB | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Ali Mohamed | MF | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
Lorenco Šimić | AB | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Torjäger
# | Spieler | Pos | Spiele | Tore | 11m | Quote | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Frantzdy Pierrot | ST | 2 | 2 | 0 | 1 | |
2 | Lior Refaelov | MF | 2 | 1 | 0 | 0,5 | |
Lorenco Šimić | AB | 2 | 1 | 0 | 0,5 |
Scorer
# | Spieler | Pos | Spiele | Tore | Assists | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Frantzdy Pierrot | ST | 2 | 2 | 0 | 2 | |
2 | Lior Refaelov | MF | 2 | 1 | 1 | 2 | |
3 | Pierre Cornud | AB | 2 | 0 | 2 | 2 |