Arminia Bielefeld
Laufleistung
| # | Spieler | Pos | Spiele | km | km/Spiel | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Maël Corboz | MF | 19 | 245,36 | 12,91 |
| 2 | ![]() | Maximilian Großer | AB | 19 | 217,90 | 11,47 |
| 3 | ![]() | Stefano Russo | MF | 13 | 143,82 | 11,06 |
| 4 | ![]() | Marius Wörl | MF | 16 | 151,65 | 9,48 |
| 5 | ![]() | Felix Hagmann | AB | 8 | 75,66 | 9,46 |
| 6 | ![]() | Leon Schneider | AB | 17 | 156,01 | 9,18 |
| 7 | ![]() | Tim Handwerker | AB | 12 | 108,33 | 9,03 |
| 8 | ![]() | Marvin Mehlem | MF | 12 | 106,12 | 8,84 |
| 9 | ![]() | Monju Momuluh | AB | 15 | 130,93 | 8,73 |
| 10 | ![]() | Joel Grodowski | ST | 18 | 155,10 | 8,62 |
| 11 | ![]() | Christopher Lannert | AB | 15 | 115,62 | 7,71 |
| 12 | ![]() | Joel Felix | AB | 17 | 122,95 | 7,23 |
| 13 | ![]() | Noah Sarenren Bazee | ST | 13 | 90,39 | 6,95 |
| 14 | ![]() | Benjamin Boakye | ST | 15 | 100,87 | 6,72 |
| 15 | ![]() | Jonas Kersken | TW | 18 | 108,18 | 6,01 |
| 16 | ![]() | Isaiah Young | ST | 15 | 62,23 | 4,15 |















