Arminia Bielefeld
Laufleistung
| # | Spieler | Pos | Spiele | km | km/Spiel | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Maël Corboz | MF | 16 | 207,59 | 12,97 |
| 2 | ![]() | Maximilian Großer | AB | 16 | 185,44 | 11,59 |
| 3 | ![]() | Stefano Russo | MF | 10 | 106,83 | 10,68 |
| 4 | ![]() | Marvin Mehlem | MF | 10 | 103,15 | 10,31 |
| 5 | ![]() | Marius Wörl | MF | 13 | 127,66 | 9,82 |
| 6 | ![]() | Leon Schneider | AB | 15 | 141,57 | 9,44 |
| 7 | ![]() | Felix Hagmann | AB | 7 | 64,39 | 9,20 |
| 8 | ![]() | Tim Handwerker | AB | 11 | 100,29 | 9,12 |
| 9 | ![]() | Joel Grodowski | ST | 16 | 138,77 | 8,67 |
| 10 | ![]() | Monju Momuluh | AB | 12 | 101,11 | 8,43 |
| 11 | ![]() | Christopher Lannert | AB | 13 | 106,08 | 8,16 |
| 12 | ![]() | Noah Sarenren Bazee | ST | 11 | 83,14 | 7,56 |
| 13 | ![]() | Joel Felix | AB | 14 | 100,70 | 7,19 |
| 14 | ![]() | Benjamin Boakye | ST | 14 | 98,50 | 7,04 |
| 15 | ![]() | Jonas Kersken | TW | 15 | 90,18 | 6,01 |
| 16 | ![]() | Sam Schreck | MF | 9 | 51,23 | 5,69 |
| 17 | ![]() | Isaiah Young | ST | 14 | 56,41 | 4,03 |
| 18 | ![]() | Julian Kania | ST | 11 | 44,04 | 4,00 |

















