Arminia Bielefeld
Freistöße
| # | Spieler | Pos | Spiele | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Tim Handwerker | AB | 12 | 59 |
| 2 | ![]() | Leon Schneider | AB | 16 | 51 |
| 3 | ![]() | Jonas Kersken | TW | 16 | 47 |
| 4 | ![]() | Stefano Russo | MF | 11 | 35 |
| 5 | ![]() | Christopher Lannert | AB | 14 | 23 |
| 6 | ![]() | Joel Felix | AB | 15 | 20 |
| 7 | ![]() | Maximilian Großer | AB | 17 | 19 |
| 8 | ![]() | Marius Wörl | MF | 14 | 10 |
| 9 | ![]() | Leo Oppermann | TW | 2 | 9 |
| 10 | ![]() | Felix Hagmann | AB | 8 | 4 |
| 11 | ![]() | Maël Corboz | MF | 17 | 1 |
![]() | Isaiah Young | ST | 15 | 1 | |
![]() | Arne Sicker | AB | 8 | 1 | |
![]() | Monju Momuluh | AB | 13 | 1 |













