Arminia Bielefeld
Fouls
| # | Spieler | Pos | Spiele | Fouls verübt | Gefoult worden | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Joel Grodowski | ST | 12 | 19 | 21 |
| 2 | ![]() | Monju Momuluh | AB | 8 | 9 | 21 |
| 3 | ![]() | Marvin Mehlem | MF | 8 | 15 | 14 |
| 4 | ![]() | Maximilian Großer | AB | 12 | 13 | 14 |
| 5 | ![]() | Christopher Lannert | AB | 9 | 7 | 13 |
| 6 | ![]() | Benjamin Boakye | ST | 10 | 8 | 11 |
| 7 | ![]() | Marius Wörl | MF | 9 | 9 | 10 |
| 8 | ![]() | Tim Handwerker | AB | 7 | 8 | 10 |
| 9 | ![]() | Leon Schneider | AB | 12 | 1 | 10 |
| 10 | ![]() | Stefano Russo | MF | 7 | 8 | 8 |
| 11 | ![]() | Maël Corboz | MF | 12 | 11 | 7 |
| 12 | ![]() | Isaiah Young | ST | 10 | 7 | 6 |
| 13 | ![]() | Sam Schreck | MF | 9 | 6 | 6 |
| 14 | ![]() | Felix Hagmann | AB | 7 | 2 | 5 |
| 15 | ![]() | Julian Kania | ST | 9 | 4 | 4 |
| 16 | ![]() | Jonas Kersken | TW | 11 | 1 | 4 |
| 17 | ![]() | Noah Sarenren Bazee | ST | 7 | 5 | 2 |
| 18 | ![]() | Joel Felix | AB | 10 | 8 | 1 |
| 19 | ![]() | Vincent Ocansey | ST | 7 | 6 | 1 |
| 20 | ![]() | Florian Micheler | MF | 4 | 3 | 1 |
| 21 | ![]() | Arne Sicker | AB | 6 | 2 | 0 |




















