Arminia Bielefeld
Ballkontakte
| # | Spieler | Pos | Spiele | pro Spiel | Ballkontakte | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Leon Schneider | AB | 12 | 73 | 876 |
| 2 | ![]() | Maximilian Großer | AB | 12 | 66 | 792 |
| 3 | ![]() | Christopher Lannert | AB | 9 | 61,22 | 551 |
| 4 | ![]() | Maël Corboz | MF | 12 | 45,33 | 544 |
| 5 | ![]() | Jonas Kersken | TW | 11 | 46,55 | 512 |
| 6 | ![]() | Stefano Russo | MF | 7 | 69,71 | 488 |
| 7 | ![]() | Tim Handwerker | AB | 7 | 68,43 | 479 |
| 8 | ![]() | Marius Wörl | MF | 9 | 47,56 | 428 |
| 9 | ![]() | Felix Hagmann | AB | 7 | 59,43 | 416 |
| 10 | ![]() | Joel Grodowski | ST | 12 | 30,08 | 361 |
| 11 | ![]() | Joel Felix | AB | 10 | 35,2 | 352 |
| 12 | ![]() | Benjamin Boakye | ST | 10 | 33 | 330 |
| 13 | ![]() | Monju Momuluh | AB | 8 | 39,38 | 315 |
| 14 | ![]() | Marvin Mehlem | MF | 8 | 34,5 | 276 |
| 15 | ![]() | Sam Schreck | MF | 9 | 28,11 | 253 |
| 16 | ![]() | Isaiah Young | ST | 10 | 17,6 | 176 |
| 17 | ![]() | Noah Sarenren Bazee | ST | 7 | 19 | 133 |
| 18 | ![]() | Arne Sicker | AB | 6 | 21 | 126 |
| 19 | ![]() | Julian Kania | ST | 9 | 11,11 | 100 |
| 20 | ![]() | Leo Oppermann | TW | 2 | 42 | 84 |
| 21 | ![]() | Florian Micheler | MF | 4 | 13 | 52 |
| 22 | ![]() | Vincent Ocansey | ST | 7 | 5,29 | 37 |
| 23 | ![]() | Daniel Richter | ST | 1 | 9 | 9 |
| 24 | ![]() | Lukas Kunze | MF | 2 | 3,5 | 7 |























