Arminia Bielefeld
Zweikämpfe
| # | Spieler | Pos | Spiele | Gew. | Verl. | Summe | Quote % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Stefano Russo | MF | 7 | 64 | 45 | 109 | 58,72 |
| 2 | ![]() | Tim Handwerker | AB | 7 | 60 | 43 | 103 | 58,25 |
| 3 | ![]() | Maximilian Großer | AB | 12 | 122 | 92 | 214 | 57,01 |
| 4 | ![]() | Joel Felix | AB | 10 | 57 | 44 | 101 | 56,44 |
| 5 | ![]() | Christopher Lannert | AB | 9 | 70 | 56 | 126 | 55,56 |
| 6 | ![]() | Leon Schneider | AB | 12 | 83 | 68 | 151 | 54,97 |
| 7 | ![]() | Felix Hagmann | AB | 7 | 50 | 47 | 97 | 51,55 |
| 8 | ![]() | Monju Momuluh | AB | 8 | 112 | 108 | 220 | 50,91 |
| 9 | ![]() | Benjamin Boakye | ST | 10 | 62 | 68 | 130 | 47,69 |
| 10 | ![]() | Sam Schreck | MF | 9 | 38 | 42 | 80 | 47,50 |
| 11 | ![]() | Noah Sarenren Bazee | ST | 7 | 43 | 50 | 93 | 46,24 |
| 12 | ![]() | Isaiah Young | ST | 10 | 51 | 60 | 111 | 45,95 |
| 13 | ![]() | Maël Corboz | MF | 12 | 97 | 120 | 217 | 44,70 |
| 14 | ![]() | Marius Wörl | MF | 9 | 76 | 95 | 171 | 44,44 |
| 15 | ![]() | Marvin Mehlem | MF | 8 | 60 | 84 | 144 | 41,67 |
| 16 | ![]() | Joel Grodowski | ST | 12 | 118 | 175 | 293 | 40,27 |
| 17 | ![]() | Julian Kania | ST | 9 | 27 | 50 | 77 | 35,06 |
















