Arminia Bielefeld
Laufleistung
| # | Spieler | Pos | Spiele | km | km/Spiel | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Maël Corboz | MF | 12 | 157,60 | 13,13 |
| 2 | ![]() | Maximilian Großer | AB | 12 | 141,33 | 11,78 |
| 3 | ![]() | Stefano Russo | MF | 7 | 74,18 | 10,60 |
| 4 | ![]() | Marvin Mehlem | MF | 8 | 84,12 | 10,51 |
| 5 | ![]() | Tim Handwerker | AB | 7 | 73,34 | 10,48 |
| 6 | ![]() | Marius Wörl | MF | 9 | 90,61 | 10,07 |
| 7 | ![]() | Leon Schneider | AB | 12 | 118,99 | 9,92 |
| 8 | ![]() | Joel Grodowski | ST | 12 | 114,00 | 9,50 |
| 9 | ![]() | Felix Hagmann | AB | 7 | 64,39 | 9,20 |
| 10 | ![]() | Christopher Lannert | AB | 9 | 76,79 | 8,53 |
| 11 | ![]() | Monju Momuluh | AB | 8 | 65,52 | 8,19 |
| 12 | ![]() | Noah Sarenren Bazee | ST | 7 | 57,21 | 8,17 |
| 13 | ![]() | Benjamin Boakye | ST | 10 | 64,62 | 6,46 |
| 14 | ![]() | Jonas Kersken | TW | 11 | 67,28 | 6,12 |
| 15 | ![]() | Joel Felix | AB | 10 | 58,18 | 5,82 |
| 16 | ![]() | Sam Schreck | MF | 9 | 51,23 | 5,69 |
| 17 | ![]() | Isaiah Young | ST | 10 | 46,16 | 4,62 |
| 18 | ![]() | Julian Kania | ST | 9 | 37,21 | 4,13 |

















