Arminia Bielefeld
Gefoult worden
| # | Spieler | Pos | Spiele | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Joel Grodowski | ST | 12 | 21 |
![]() | Monju Momuluh | AB | 8 | 21 | |
| 3 | ![]() | Marvin Mehlem | MF | 8 | 14 |
![]() | Maximilian Großer | AB | 12 | 14 | |
| 5 | ![]() | Christopher Lannert | AB | 9 | 13 |
| 6 | ![]() | Benjamin Boakye | ST | 10 | 11 |
| 7 | ![]() | Tim Handwerker | AB | 7 | 10 |
![]() | Leon Schneider | AB | 12 | 10 | |
![]() | Marius Wörl | MF | 9 | 10 | |
| 10 | ![]() | Stefano Russo | MF | 7 | 8 |
| 11 | ![]() | Maël Corboz | MF | 12 | 7 |
| 12 | ![]() | Sam Schreck | MF | 9 | 6 |
![]() | Isaiah Young | ST | 10 | 6 | |
| 14 | ![]() | Felix Hagmann | AB | 7 | 5 |
| 15 | ![]() | Jonas Kersken | TW | 11 | 4 |
![]() | Julian Kania | ST | 9 | 4 | |
| 17 | ![]() | Noah Sarenren Bazee | ST | 7 | 2 |
| 18 | ![]() | Joel Felix | AB | 10 | 1 |
![]() | Leo Oppermann | TW | 2 | 1 | |
![]() | Florian Micheler | MF | 4 | 1 | |
![]() | Vincent Ocansey | ST | 7 | 1 |




















