Arminia Bielefeld
Gelbe & Rote Karten
| # | Spieler | Pos | Spiele | G | GR | R | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Christopher Lannert | AB | 14 | 2 | 0 | 1 | 7 |
| 2 | ![]() | Marvin Mehlem | MF | 11 | 5 | 0 | 0 | 5 |
| 3 | ![]() | Monju Momuluh | AB | 13 | 4 | 0 | 0 | 4 |
![]() | Benjamin Boakye | ST | 14 | 4 | 0 | 0 | 4 | |
| 5 | ![]() | Jonas Kersken | TW | 16 | 0 | 1 | 0 | 3 |
![]() | Tim Handwerker | AB | 12 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
![]() | Maël Corboz | MF | 17 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| 8 | ![]() | Marius Wörl | MF | 14 | 2 | 0 | 0 | 2 |
![]() | Noah Sarenren Bazee | ST | 12 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
![]() | Stefano Russo | MF | 11 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
![]() | Joel Grodowski | ST | 16 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
![]() | Joel Felix | AB | 15 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 13 | ![]() | Julian Kania | ST | 12 | 1 | 0 | 0 | 1 |
![]() | Florian Micheler | MF | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Sam Schreck | MF | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Isaiah Young | ST | 15 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Leon Schneider | AB | 16 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Maximilian Großer | AB | 17 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Felix Hagmann | AB | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 |


















