Arminia Bielefeld
Abseits
| # | Spieler | Pos | Spiele | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Joel Grodowski | ST | 12 | 10 |
| 2 | ![]() | Monju Momuluh | AB | 8 | 4 |
| 3 | ![]() | Isaiah Young | ST | 10 | 3 |
![]() | Julian Kania | ST | 9 | 3 | |
| 5 | ![]() | Noah Sarenren Bazee | ST | 7 | 2 |
![]() | Marius Wörl | MF | 9 | 2 | |
| 7 | ![]() | Maël Corboz | MF | 12 | 1 |
![]() | Vincent Ocansey | ST | 7 | 1 | |
![]() | Marvin Mehlem | MF | 8 | 1 |








