
Arminia Bielefeld
Assists
# | Spieler | Pos | Spiele | Assists | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Christian Müller | MF | 20 | 4 |
![]() | Arne Feick | AB | 23 | 4 | |
3 | ![]() | Markus Schuler | AB | 29 | 3 |
Ballkontakte
# | Spieler | Pos | Spiele | pro Spiel | Ballkontakte | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Markus Schuler | AB | 29 | 6,17 | 179 |
2 | ![]() | Markus Bollmann | AB | 21 | 7 | 147 |
3 | ![]() | Dennis Eilhoff | TW | 28 | 4,57 | 128 |
Gelbe & Rote Karten
# | Spieler | Pos | Spiele | G | GR | R | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Markus Bollmann | AB | 21 | 9 | 2 | 0 | 15 |
![]() | Franck Guela | ST | 20 | 5 | 0 | 1 | 10 | |
![]() | Sebastian Heidinger | ST | 22 | 7 | 1 | 0 | 10 |
Eckbälle
#
# | Spieler | Pos | Spiele | Summe | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Christian Müller | MF | 20 | 46 |
2 | ![]() | Arne Feick | AB | 23 | 40 |
3 | ![]() | Oliver Neuville | ST | 12 | 19 |
Zweikämpfe
# | Spieler | Pos | Spiele | Gew. | Verl. | Summe | Quote % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Marcel Appiah | AB | 18 | 158 | 93 | 251 | 62,95 |
2 | ![]() | Markus Bollmann | AB | 21 | 247 | 146 | 393 | 62,85 |
3 | ![]() | Markus Schuler | AB | 29 | 254 | 162 | 416 | 61,06 |
Fouls
# | Spieler | Pos | Spiele | Fouls verübt | Gefoult worden | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Arne Feick | AB | 23 | 27 | 49 |
2 | ![]() | Sandro Kaiser | MF | 15 | 35 | 48 |
3 | ![]() | Markus Schuler | AB | 29 | 29 | 47 |
Fouls begangen
# | Spieler | Pos | Spiele | Summe | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Sandro Kaiser | MF | 15 | 35 |
2 | ![]() | Baldo Di Gregorio | AB | 21 | 33 |
3 | ![]() | Nils Fischer | AB | 14 | 32 |
Gefoult worden
# | Spieler | Pos | Spiele | Summe | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Arne Feick | AB | 23 | 49 |
2 | ![]() | Sandro Kaiser | MF | 15 | 48 |
3 | ![]() | Markus Schuler | AB | 29 | 47 |
Freistöße
# | Spieler | Pos | Spiele | Summe | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Dennis Eilhoff | TW | 28 | 16 |
2 | ![]() | Markus Schuler | AB | 29 | 9 |
![]() | Oliver Neuville | ST | 12 | 9 |
Torjäger
# | Spieler | Pos | Spiele | Tore | 11m | Quote | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Josip Tadić | ST | 14 | 5 | 0 | 0,36 |
![]() | Sebastian Heidinger | ST | 22 | 5 | 0 | 0,23 | |
3 | ![]() | Oliver Neuville | ST | 12 | 2 | 0 | 0,17 |
Spiele
# | Spieler | Pos | Spiele | Min. | Start | Ein | Aus | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Markus Schuler | AB | 29 | 2.573 | 29 | 0 | 3 |
2 | ![]() | Dennis Eilhoff | TW | 28 | 2.475 | 27 | 1 | 0 |
3 | ![]() | Markus Bollmann | AB | 21 | 1.875 | 21 | 0 | 0 |
Abseits
# | Spieler | Pos | Spiele | Summe | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Oliver Neuville | ST | 12 | 21 |
2 | ![]() | Josip Tadić | ST | 14 | 10 |
3 | ![]() | Besart Berisha | ST | 18 | 9 |
Pässe
# | Spieler | Pos | Spiele | Angek. | Fehlpässe | Summe | Quote % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Dario Vidošić | MF | 15 | 2 | 0 | 2 | 100,00 |
2 | ![]() | Oliver Neuville | ST | 12 | 12 | 3 | 15 | 80,00 |
3 | ![]() | Markus Schuler | AB | 29 | 95 | 26 | 121 | 78,51 |
Scorer
# | Spieler | Pos | Spiele | Tore | Assists | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Christian Müller | MF | 20 | 2 | 4 | 7 |
2 | ![]() | Josip Tadić | ST | 14 | 5 | 0 | 7 |
![]() | Sebastian Heidinger | ST | 22 | 5 | 0 | 5 |
Torschüsse
# | Spieler | Pos | Spiele | Tore | Quote | Schüsse | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Christian Müller | MF | 20 | 2 | 0,05 | 38 |
2 | ![]() | Dario Vidošić | MF | 15 | 1 | 0,03 | 36 |
3 | ![]() | Arne Feick | AB | 23 | 1 | 0,03 | 33 |
Laufleistung
Keine Daten vorhanden. |
---|