
Arminia Bielefeld
Assists
# | Spieler | Pos | Spiele | Assists | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Masaya Okugawa | MF | 30 | 10 |
2 | ![]() | Robin Hack | ST | 33 | 6 |
3 | ![]() | Fabian Klos | ST | 28 | 5 |
Ballkontakte
# | Spieler | Pos | Spiele | pro Spiel | Ballkontakte | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Bastian Oczipka | AB | 30 | 59,1 | 1773 |
2 | ![]() | Robin Hack | ST | 33 | 49,52 | 1634 |
3 | ![]() | Andrés Andrade | AB | 26 | 61,35 | 1595 |
Gelbe & Rote Karten
# | Spieler | Pos | Spiele | G | GR | R | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Ivan Lepinjica | MF | 22 | 8 | 0 | 0 | 8 |
![]() | Sebastian Vasiliadis | MF | 29 | 7 | 0 | 0 | 7 | |
![]() | Lukas Klünter | AB | 23 | 3 | 1 | 0 | 6 |
Eckbälle
#
# | Spieler | Pos | Spiele | Summe | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Robin Hack | ST | 33 | 66 |
2 | ![]() | Bastian Oczipka | AB | 30 | 62 |
3 | ![]() | George Bello | AB | 21 | 4 |
Zweikämpfe
# | Spieler | Pos | Spiele | Gew. | Verl. | Summe | Quote % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Guilherme Ramos | AB | 23 | 274 | 131 | 405 | 67,65 |
2 | ![]() | Frederik Jäkel | AB | 25 | 216 | 124 | 340 | 63,53 |
3 | ![]() | Oliver Hüsing | AB | 21 | 196 | 119 | 315 | 62,22 |
Fouls
# | Spieler | Pos | Spiele | Fouls verübt | Gefoult worden | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Robin Hack | ST | 33 | 41 | 34 |
2 | ![]() | Masaya Okugawa | MF | 30 | 19 | 32 |
3 | ![]() | Bastian Oczipka | AB | 30 | 20 | 28 |
Fouls begangen
# | Spieler | Pos | Spiele | Summe | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Robin Hack | ST | 33 | 41 |
2 | ![]() | Lukas Klünter | AB | 23 | 39 |
3 | ![]() | Manuel Prietl | MF | 22 | 35 |
Gefoult worden
# | Spieler | Pos | Spiele | Summe | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Robin Hack | ST | 33 | 34 |
2 | ![]() | Masaya Okugawa | MF | 30 | 32 |
3 | ![]() | Bastian Oczipka | AB | 30 | 28 |
Freistöße
# | Spieler | Pos | Spiele | Summe | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Martin Fraisl | TW | 29 | 130 |
2 | ![]() | Robin Hack | ST | 33 | 93 |
3 | ![]() | Bastian Oczipka | AB | 30 | 48 |
Torjäger
# | Spieler | Pos | Spiele | Tore | 11m | Quote | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Robin Hack | ST | 33 | 10 | 3 | 0,3 |
2 | ![]() | Janni-Luca Serra | ST | 30 | 7 | 0 | 0,23 |
![]() | Bryan Lasme | ST | 32 | 7 | 0 | 0,22 |
Spiele
# | Spieler | Pos | Spiele | Min. | Start | Ein | Aus | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Robin Hack | ST | 33 | 2.766 | 32 | 1 | 14 |
2 | ![]() | Martin Fraisl | TW | 29 | 2.610 | 29 | 0 | 0 |
3 | ![]() | Bastian Oczipka | AB | 30 | 2.512 | 30 | 0 | 12 |
Abseits
# | Spieler | Pos | Spiele | Summe | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Masaya Okugawa | MF | 30 | 9 |
![]() | Bryan Lasme | ST | 32 | 9 | |
3 | ![]() | Robin Hack | ST | 33 | 7 |
Pässe
# | Spieler | Pos | Spiele | Angek. | Fehlpässe | Summe | Quote % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Ivan Lepinjica | MF | 22 | 447 | 65 | 512 | 87,30 |
2 | ![]() | Manuel Prietl | MF | 22 | 368 | 59 | 427 | 86,18 |
3 | ![]() | Oliver Hüsing | AB | 21 | 469 | 82 | 551 | 85,12 |
Scorer
# | Spieler | Pos | Spiele | Tore | Assists | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Robin Hack | ST | 33 | 10 | 6 | 15 |
2 | ![]() | Masaya Okugawa | MF | 30 | 5 | 10 | 14 |
3 | ![]() | Fabian Klos | ST | 28 | 6 | 5 | 11 |
Torschüsse
# | Spieler | Pos | Spiele | Tore | Quote | Schüsse | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Robin Hack | ST | 33 | 10 | 0,13 | 80 |
2 | ![]() | Bryan Lasme | ST | 32 | 7 | 0,13 | 54 |
3 | ![]() | Fabian Klos | ST | 28 | 6 | 0,13 | 45 |
Laufleistung
# | Spieler | Pos | Spiele | km | km/Spiel | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Robin Hack | ST | 33 | 335,92 | 10,18 |
2 | ![]() | Bastian Oczipka | AB | 30 | 289,91 | 9,66 |
3 | ![]() | Lukas Klünter | AB | 23 | 210,10 | 9,13 |