Liverpool FC
Scorer
| # | Spieler | Pos | Spiele | Tore | Assists | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Hugo Ekitiké | ST | 23 | 10 | 2 | 12 |
| 2 | ![]() | Mohamed Salah | ST | 18 | 4 | 6 | 10 |
| 3 | ![]() | Cody Gakpo | ST | 24 | 5 | 3 | 8 |
| 4 | ![]() | Dominik Szoboszlai | MF | 24 | 4 | 2 | 6 |
![]() | Ryan Gravenberch | MF | 24 | 4 | 2 | 6 | |
![]() | Florian Wirtz | MF | 25 | 4 | 2 | 6 | |
| 7 | ![]() | Federico Chiesa | ST | 19 | 2 | 1 | 3 |
![]() | Alexander Isak | ST | 10 | 2 | 1 | 3 | |
| 9 | ![]() | Virgil van Dijk | AB | 26 | 2 | 0 | 2 |
| 10 | ![]() | Milos Kerkez | AB | 24 | 1 | 1 | 2 |
| 11 | ![]() | Joe Gomez | AB | 12 | 0 | 2 | 2 |
![]() | Alexis Mac Allister | MF | 25 | 0 | 2 | 2 | |
| 13 | ![]() | Ibrahima Konaté | AB | 25 | 1 | 0 | 1 |
![]() | Rio Ngumoha | ST | 8 | 1 | 0 | 1 | |
| 15 | ![]() | Wataru Endō | MF | 8 | 0 | 1 | 1 |
![]() | Curtis Jones | MF | 23 | 0 | 1 | 1 | |
![]() | Jeremie Frimpong | AB | 11 | 0 | 1 | 1 | |
![]() | Conor Bradley | AB | 15 | 0 | 1 | 1 |

















