Liverpool FC
Scorer
| # | Spieler | Pos | Spiele | Tore | Assists | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Mohamed Salah | ST | 11 | 4 | 2 | 6 |
| 2 | ![]() | Cody Gakpo | ST | 11 | 3 | 2 | 5 |
| 3 | ![]() | Ryan Gravenberch | MF | 9 | 3 | 1 | 4 |
![]() | Hugo Ekitiké | ST | 10 | 3 | 1 | 4 | |
| 5 | ![]() | Federico Chiesa | ST | 8 | 2 | 1 | 3 |
| 6 | ![]() | Dominik Szoboszlai | MF | 11 | 1 | 1 | 2 |
| 7 | ![]() | Alexis Mac Allister | MF | 10 | 0 | 2 | 2 |
| 8 | ![]() | Milos Kerkez | AB | 10 | 1 | 0 | 1 |
![]() | Rio Ngumoha | ST | 4 | 1 | 0 | 1 | |
| 10 | ![]() | Wataru Endō | MF | 4 | 0 | 1 | 1 |
![]() | Alexander Isak | ST | 4 | 0 | 1 | 1 |










