Liverpool FC
Gelbe & Rote Karten
| # | Spieler | Pos | Spiele | G | GR | R | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Dominik Szoboszlai | MF | 24 | 5 | 0 | 1 | 10 |
| 2 | ![]() | Conor Bradley | AB | 15 | 5 | 0 | 0 | 5 |
![]() | Ibrahima Konaté | AB | 25 | 5 | 0 | 0 | 5 | |
| 4 | ![]() | Milos Kerkez | AB | 24 | 4 | 0 | 0 | 4 |
![]() | Alexis Mac Allister | MF | 25 | 4 | 0 | 0 | 4 | |
![]() | Virgil van Dijk | AB | 26 | 4 | 0 | 0 | 4 | |
![]() | Ryan Gravenberch | MF | 24 | 4 | 0 | 0 | 4 | |
| 8 | ![]() | Arne Slot | TR | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
![]() | Federico Chiesa | ST | 19 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
![]() | Joe Gomez | AB | 12 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 11 | ![]() | Alisson Becker | TW | 21 | 1 | 0 | 0 | 1 |
![]() | Wataru Endō | MF | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Cody Gakpo | ST | 24 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Florian Wirtz | MF | 25 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Mohamed Salah | ST | 18 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Curtis Jones | MF | 23 | 1 | 0 | 0 | 1 |















